| Prendi nota del numero del treno e controlla i ritardi in tempo reale | Tutti gli orari |
Trieste – Venezia – Milano – Torino – Genova 20/12/2014
Referente sul treno: Daniele Albrizio 320.4346662
Trieste – Venezia Regionale Veloce 2208
| Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
|---|---|---|
| Trieste Centrale | 08:15 | |
| Monfalcone | 08:38 | 08:39 |
| Cervignano-Aquileia-Grado | 08:50 | 08:51 |
| S. Giorgio di Nogaro | 08:58 | 08:59 |
| Latisana-Lignano-Bibione | 09:12 | 09:13 |
| Portogruaro-Caorle | 09:23 | 09:24 |
| S. Stino di Livenza | 09:33 | 09:34 |
| S. Dona’ di Piave-Jesolo | 09:41 | 09:42 |
| Quarto D’Altino | 09:54 | 09:55 |
| Venezia Mestre | 10:08 | 10:10 |
| Venezia S. Lucia | 10:20 |
Venezia – Verona Porta Nuova Regionale Veloce 2706
| Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
|---|---|---|
| Venezia S. Lucia | 11:12 | |
| Venezia Mestre | 11:22 | 11:24 |
| Padova | 11:38 | 11:40 |
| Vicenza | 11:57 | 11:59 |
| S. Bonifacio | 12:13 | 12:14 |
| Verona Porta Vescovo | 12:26 | 12:27 |
| Verona Porta Nuova | 12:39 |
Verona Porta Nuova – Milano Regionale 2100
| Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
|---|---|---|
| Verona Porta Nuova | 13:40 | |
| Peschiera del Garda | 13:54 | 13:55 |
| Desenzano del Garda-Sirmione | 14:04 | 14:05 |
| Brescia | 14:23 | 14:25 |
| Rovato | 14:34 | 14:35 |
| Chiari | 14:39 | 14:40 |
| Romano | 14:48 | 14:49 |
| Treviglio | 15:00 | 15:02 |
| Pioltello-Limito | 15:14 | 15:15 |
| Milano Lambrate | 15:26 | 15:28 |
| Milano Centrale | 15:35 |
Milano – Torino Regionale Veloce 2020
| Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
|---|---|---|
| Milano Centrale | 16:18 | |
| Rho-Fiera Milano | 16:29 | 16:30 |
| Magenta | 16:41 | 16:42 |
| Novara | 16:57 | 16:59 |
| Vercelli | 17:12 | 17:14 |
| Santhia | 17:24 | 17:25 |
| Chivasso | 17:42 | 17:44 |
| Torino Porta Susa | 17:58 | 18:00 |
| Torino Porta Nuova | 18:10 |
Torino – Genova Regionale Veloce 2527
| Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
|---|---|---|
| Torino Porta Nuova | 18:30 | |
| Torino Lingotto | 18:37 | 18:39 |
| Asti | 19:05 | 19:07 |
| Alessandria | 19:29 | 19:31 |
| Novi Ligure | 19:43 | 19:44 |
| Serravalle Scrivia | 19:50 | 19:51 |
| Arquata Scrivia | 19:56 | 19:57 |
| Ronco Scrivia | 20:06 | 20:07 |
| Genova Piazza Principe | 20:30 |
