Toscana 16/12/2017
LINEA PRATO CENTRALE – VIAREGGIO
TRENO REGIONALE N. 3064
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Comunità Masci Capezzano 1
Arrivo | Partenza | Stazione |
14:31 | Prato Centrale | |
14:33 | 14:34 | Prato Porta al Serraglio |
14:43 | 14:44 | Pistoia |
14:56 | 14:57 | Montecatini Terme-Monsummano |
15:00 | 15:01 | Montecatini Centro |
15:11 | 15:12 | Pescia |
15:19 | 15:20 | Altopascio |
15:29 | 15:30 | Lucca |
15:50 | Viareggio |
LINEA VIAREGGIO – LA SPEZIA
TRENO REGIONALE N. 11856
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Comunità Masci La Spezia 1 – Lauro Cardellini
Arrivo | Partenza | Stazione |
16:15 | Viareggio | |
16:21 | 16:22 | Pietrasanta |
16:26 | 16:27 | Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta |
16:32 | 16:33 | Massa Centro |
16:38 | 16:39 | Carrara-Avenza |
16:43 | 16:44 | Luni |
16:48 | 16:49 | Sarzana |
16:56 | 16:57 | Vezzano Ligure |
17:02 | 17:03 | La Spezia Migliarina |
17:07 | La Spezia Centrale |
LINEA EMPOLI – SIENA
TRENO REGIONALE N. 11779
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Comunità di Clan Agesci Gruppo Empoli 1 a bordo Luciano Fogli e Clan Empoli 2
Arrivo | Partenza | Stazione |
15:40 | Empoli | |
15:54 | 15:55 | Castelfiorentino |
16:02 | 16:03 | Certaldo |
16:14 | 16:15 | Poggibonsi-S. Gimignano |
16:38 | Siena |
LINEA FIRENZE SMN – PISA
TRENO REGIONALE VELOCE N. 3133
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Comunità Masci Grosseto 2 (Lino Palermo – Miria Geppetti – Silvia Freschini)
Arrivo | Partenza | Stazione |
14:28 | Firenze S. M. Novella | |
14:33 | 14:34 | Firenze Rifredi |
14:44 | 14:45 | Lastra a Signa |
14:57 | 14:58 | Empoli |
15:13 | 15:14 | Pontedera-Casciana Terme |
15:28 | Pisa Centrale |
LINEA PISA CENTRALE – GROSSETO
TRENO REGIONALE VELOCE N. 2343
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Comunità Masci Grosseto 2 (Lino Palermo – Miria Geppetti – Silvia Freschin
Arrivo | Partenza | Stazione |
15:45 | Pisa Centrale | |
16:00 | 16:03 | Livorno Centrale |
16:19 | 16:20 | Rosignano |
16:28 | 16:29 | Cecina |
16:42 | 16:43 | S. Vincenzo |
16:50 | 16:51 | Campiglia Marittima |
17:01 | 17:02 | Follonica |
17:19 | 17:20 | Montepescali |
17:28 | Grosseto |
Grosseto – Arcidosso (Monte Amiata) – su gomma – AS Giovanni Zanaboni
Tratta Grosseto – Acquapendente – su gomma – Lino Palermo – Silvia Freschini (domenica 17 dicembre).