Donazioni dal 1 aprile 2016
n. | data | Nominativo | Euro |
---|---|---|---|
1 | 27/04/16 | MASCI – REGIONE LOMBARDIA | 455 |
2 | 29/09/16 | MASCI – FORLI’-MELDOLA | 40 |
3 | 17/11/16 | AGESCI – MATERA 3 ‘FRATELLO SOLE’ | 50 |
4 | 17/11/16 | CENTRO NAUTICO SCOUT SEBINO | 50 |
5 | 18/11/16 | AGESCI – RESANA 1 | 15 |
6 | 22/11/16 | MASCI – VITERBO 1 | 50 |
7 | 23/11/16 | MASCI – REGIONE CAMPANIA | 400 |
8 | 01/12/16 | MASCI – REGIONE PIEMONTE | 250 |
9 | 05/12/16 | AGESCI – TROPEA 1 | 50 |
10 | 09/12/16 | MASCI – PISA | 100 |
11 | 13/12/16 | AGESCI – CORBETTA 1 | 50 |
12 | 13/12/16 | MASCI – RIMINI 2 | 50 |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
15/12/16 16/12/16 20/12/16 21/12/16 17/12/16 17/12/16 30/12/16 09/01/17 25/01/17 31/01/17 01/02/17 07/03/17 |
VALDALPONTE 1 AGESCI – QUARTO D’ALTINO 1 MASCI – REGIONE UMBRIA FAMIGLIA CALABRESE DON ROMANO NICOLINI – RIMINI INDIVIDUALE – JESI (MASCI 2) PARROCCHIA DI TUTTI I SANTI MASCI – VERONA 3 MASCI – CONEGLIANO AGESCI – GRUPPO CERVIA 1 PARR.S.MARIA ASS.-BREGANZE (VI) CHIESA S.ROCCO-RONCHI,CIGLIANO VC |
50 50 100 60 25 9,30 300 31 50 280 50 120 |
donazioni al 31/03/2017 | 2.685,30 |