| Data |
Nominativo |
Quantità |
| 03/11/2009 | MASCI RIMINI 2 | 50,00 |
| 10/11/2009 | MASCI VITERBO 1 | 50,00 |
| 16/11/2009 | MASCI CORDOVADO | 50,00 |
| 17/11/2009 | CNGEI CASSINE 1 | 30,00 |
| 17/11/2009 | FSE TRIESTE | 50,00 |
| 19/11/2009 | MASCI PADOVA | 50,00 |
| 25/11/2009 | MASCI MOLFETTA 1 | 50,00 |
| 26/11/2009 | AGESCI ACQUI TERME 1 | 30,00 |
| 01/12/2009 | AGESCI ZONA RIVIERA D’ULISSE | 100,00 |
| 02/12/2009 | MASCI DUEVILLE | 30,00 |
| 03/12/2009 | MASCI AREZZO | 50,00 |
| 03/12/2009 | VALDALPONE 1 | 30,00 |
| 04/12/2009 | AGESCI VAL D’ENZA 1 | 50,00 |
| 07/12/2009 | AGESCI AMALFI | 100,00 |
| 09/12/2009 | MASCI PIACENZA | 50,00 |
| 09/12/2009 | MASCI PIACENZA | 50,00 |
| 09/12/2009 | FOULARDS BIANCHI LOMBARDIA | 50,00 |
| 09/12/2009 | FSE MONTEMARCIANO (AN) | 20,00 |
| 09/12/2009 | MASCI FOLIGNO 2 | 50,00 |
| 10/12/2009 | MASCI GUIDONIA | 100,00 |
| 11/12/2009 | AGESCI COMUNITA’ Foulards Bianchi di PARMA | 100,00 |
| 12/12/2009 | ANONIMO su viaggio TS-TO-GE | 50,00 |
| 12/12/2009 | Gruppo Scout S. Leone 1 Roncoferraro (MN) su viaggio TS-TO-GE |
50,00 |
| 12/12/2009 | Gruppo Castiglione 1 (MN) su viaggio TS-TO-GE | 30,00 |
| 12/12/2009 | Parrocchia di Luzzara (RE) su viaggio TS-TO-GE | 50,00 |
| 12/12/2009 | CENTRO STUDI S. GIORGIO TARANTO | 20.00 |
| 12/12/2009 | AGESCI S.GIOVANNI ROTONDO | 95.70 |
| 12/12/2009 | ANONIMO su viaggio TS – LE | 35.10 |
| 12/12/2009 | DONAZIONI X LAMPADE A S.GIUSTO TS | 196.84 |
| 12/12/2009 | PARROCCHIA S.MARTINO MAIERO FE | 50.00 |
| 13/12/2009 | CERCHIO STAZIONE DI PALERMO | 165.73 |
| 14/12/2009 | MASCI VICENZA | 30,00 |
| 15/12/2009 | MASCI MOLFETTA | 20,00 |
| 16/12/2009 | AGESCI ANCONA | 51.50 |
| 23/12/2009 | F.B.R.E. | 20,00 |
| 30/12/2009 | MASCI PIEMONTE | 269,00 |
| 30/12/2009 | MASCI FALCONARA | 50,00 |
| 04/01/2010 | AGESCI PORTO GARIBALDI 1 | 100,00 |
| 05/01/2010 | MASCI LOMBARDIA | 520,00 |
| 05/01/2010 | AGESCI VIADANA 1 | 50,00 |
| 08/01/2010 | AGESCI ORSAGO 1 | 100,00 |
| 12/01/2010 | MASCI MILAZZO1 | 30,00 |
| 14/01/2010 | ROSSI BRUNO FALEZZA FRANCA | 100,00 |
| 21/01/2010 | AGESCI POTECAGNANO | 50,00 |
| 28/01/2010 | RACCOLTA STAZIONE FF.SS DI FERRARA | 125,00 |
| 03/02/2010 | MASCI PADOVA | 140,00 |
| 19/02/2010 | ASSOCIAZIONI SCOUT BATTIPAGLIA | 100,00 |
| 03/03/2010 | MASCI FOGGIA 6 | 150,00 |
| 16/03/2010 | MASCI AOSTA | 50,00 |
| TOTALE RACCOLTO | 3.638,87 |
