Treno RV2204 del 21/12/19
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 05:39 | Monfalcone |
| 05:44 | Trieste Airport |
| 05:52 | Cervignano-Aquileia-Grado |
| 06:00 | S. Giorgio Di Nogaro |
| 06:13 | Latisana-Lignano-Bibione |
| 06:24 | Portogruaro-Caorle |
| 06:33 | S. Stino Di Livenza |
| 06:42 | S. Dona’ Di Piave-Jesolo |
| 06:54 | Quarto D’Altino |
| 07:09 | Venezia Mestre |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 08:07 | Padova |
| 08:17 | Terme Euganee-Abano-Montegrotto |
| 08:25 | Monselice |
| 08:42 | Rovigo |
| 09:03 | Ferrara |
| 09:17 | S. Pietro In Casale |
| 09:46 | Bologna Centrale |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 10:48 | Castel S. Pietro Terme |
| 10:57 | Imola |
| 11:03 | Castelbolognese-Riolo Terme |
| 11:15 | Faenza |
| 11:26 | Forli |
| 11:40 | Cesena |
| 12:03 | Rimini |
| 12:13 | Riccione |
| 12:21 | Cattolica-S. Giovanni-Gabicce |
| 12:31 | Pesaro |
| 12:38 | Fano |
| 12:46 | Marotta-Mondolfo |
| 12:53 | Senigallia |
| 13:03 | Falconara Marittima |
| 13:16 | Ancona |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 13:49 | Varano |
| 13:54 | Camerano Aspio |
| 13:59 | Osimo-Castelfidardo |
| 14:05 | Loreto |
| 14:09 | Porto Recanati |
| 14:15 | Potenza Picena-Montelupone |
| 14:20 | Civitanova Marche-Montegranaro |
| 14:25 | Porto S.elpidio |
| 14:31 | Porto S. Giorgio-Fermo |
| 14:38 | Pedaso |
| 14:44 | Cupramarittima |
| 14:48 | Grottammare |
| 14:52 | S. Benedetto Del Tronto |
| 14:57 | Porto D’Ascoli |
| 15:03 | Alba Adriatica-Nereto-Controguerra |
| 15:07 | Tortoreto Lido |
| 15:12 | Giulianova |
| 15:19 | Roseto Degli Abruzzi |
| 15:26 | Pineto-Atri |
| 15:40 | Pescara Centrale |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 17:13 | Vasto-S. Salvo |
| 17:48 | Termoli |
| 18:29 | S. Severo |
| 18:48 | Foggia |
| 19:25 | Barletta |
| 19:35 | Trani |
| 19:43 | Bisceglie |
| 19:52 | Molfetta |
| 20:19 | Bari Centrale |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 21:31 | Monopoli |
| 21:44 | Fasano |
| 21:59 | Ostuni |
| 22:33 | Brindisi |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 23:15 | Lecce in Duomo |
