Referente sui treni Paola Santin
Treno RV2204 del 18/12/21
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 06:39 | Monfalcone |
| 06:44 | Trieste Airport |
| 06:52 | Cervignano-Aquileia-Grado |
| 07:00 | S. Giorgio Di Nogaro |
| 07:13 | Latisana-Lignano-Bibione |
| 07:24 | Portogruaro-Caorle |
| 07:33 | S. Stino Di Livenza |
| 07:42 | S. Dona’ Di Piave-Jesolo |
| 07:54 | Quarto D’Altino |
| 08:09 | Venezia Mestre |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 09:07 | Padova |
| 09:18 | Terme Euganee-Abano-Montegrotto |
| 09:28 | Monselice |
| 09:47 | Rovigo |
| 10:16 | Ferrara |
| 10:29 | S. Pietro In Casale |
| 10:48 | Bologna Centrale |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 12:26 | Faenza |
| 12:36 | Forli |
| 12:49 | Cesena |
| 13:13 | Rimini |
| 13:22 | Riccione |
| 13:40 | Pesaro |
| 13:49 | Fano |
| 14:01 | Senigallia |
| 14:23 | Ancona |
| 14:50 | Civitanova Marche-Montegranaro |
| 15:05 | Porto S. Giorgio-Fermo |
| 15:21 | S. Benedetto Del Tronto |
| 15:35 | Giulianova |
| 15:59 | Pescara Centrale |
| 16:36 | Vasto-S. Salvo |
| 16:50 | Termoli |
| 17:23 | S. Severo |
| 17:41 | Foggia |
| 18:17 | Barletta |
| 18:25 | Trani |
| 18:31 | Bisceglie |
| 18:39 | Molfetta |
| 18:58 | Bari Centrale |
| 19:18 | Polignano mare |
| 19:25 | Monopoli |
| 19:35 | Fasano |
| 19:52 | Ostuni |
| 20:16 | Brindisi |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 20:55 | Lecce Chiesa San Giovanni Battista in Via Novara |
