Il referente sui treni/veicoli viene pubblicato qualche giorno prima della partenza
SOPPRESSIONE Treno IC584 del 16/12/2023
Sostituito con Regionale 3558 Fino a Mestre – FR9411 da Mestre a Bologna
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Referente sul treno Renato
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 7:45 | Monfalcone |
| 7:51 | Trieste Airport |
| 8:00 | Cervignano-Aquileia-Grado |
| 8:20 | Latisana-Lignano-Bibione |
| 8:24 | Portogruaro-Caorle |
| 8:42 | S. Dona’ Di Piave-Jesolo |
| 9:09 | Venezia Mestre |
| —> | FR9411 |
| 9:54 | Padova |
| 9:58 | Terme Euganee-Abano-Montegrotto |
| 10:27 | Ferrara |
| 10:59 | Bologna Centrale |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Referente sul treno Renato
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 12:17 | Imola |
| 12:26 | Faenza |
| 12:36 | Forli |
| 12:49 | Cesena |
| 13:13 | Rimini |
| 13:22 | Riccione |
| 13:40 | Pesaro |
| 13:49 | Fano |
| 14:01 | Senigallia |
| 14:23 | Ancona |
| 14:50 | Civitanova Marche-Montegranaro |
| 15:05 | Porto S. Giorgio-Fermo |
| 15:21 | S. Benedetto Del Tronto |
| 15:35 | Giulianova |
| 15:59 | Pescara Centrale |
| 16:36 | Vasto-S. Salvo |
| 16:50 | Termoli |
| 17:23 | S. Severo |
| 17:41 | Foggia |
| 18:17 | Barletta |
| 18:25 | Trani |
| 18:32 | Bisceglie |
| 18:40 | Molfetta |
| 18:58 | Bari Centrale |
| 19:18 | Polignano mare |
| 19:25 | Monopoli |
| 19:35 | Fasano |
| 19:52 | Ostuni |
| 20:16 | Brindisi |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 20:40 | Lecce piazza Duomo |
