Il referente sui treni/veicoli viene pubblicato qualche giorno prima della partenza
Treno RV3558 del 13/12/2025
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale| Orario | Stazione/Fermata | Adesione |
|---|---|---|
| 07:39 | Monfalcone | Iscriviti per Monfalcone |
| 07:44 | Trieste Airport | Iscriviti per Trieste Airport |
| 07:52 | Cervignano-Aquileia-Grado | Iscriviti per Cervignano-Aquileia-Grado |
| 08:00 | S. Giorgio di Nogaro | Iscriviti per S. Giorgio di Nogaro |
| 08:13 | Latisana-Lignano-Bibione | Iscriviti per Latisana-Lignano-Bibione |
| 08:24 | Portogruaro-Caorle | Iscriviti per Portogruaro-Caorle |
| 08:33 | S. Stino di Livenza | Iscriviti per S. Stino di Livenza |
| 08:42 | S. Dona’ di Piave-Jesolo | Iscriviti per S. Dona’ di Piave-Jesolo |
| 08:54 | Quarto D’Altino | Iscriviti per Quarto D’Altino |
| 09:09 | Venezia Mestre | Iscriviti per Venezia Mestre |
| 09:21 | Venezia S. Lucia | Iscriviti per Venezia S. Lucia |
Treno RV3997 del 13/12/2025
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale| Orario | Stazione/Fermata | Adesione |
|---|---|---|
| 9:50 | Venezia Mestre | Iscriviti per Venezia Mestre |
| 10:07 | Padova | Iscriviti per Padova |
| 10:17 | Terme Euganee-Abano-Montegrotto | Iscriviti per Terme Euganee-Abano-Montegrotto |
| 10:27 | Monselice | Iscriviti per Monselice |
| 10:42 | Rovigo | Iscriviti per Rovigo |
| 11:03 | Ferrara | Iscriviti per Ferrara |
| 11:17 | San Pietro in Casale | Iscriviti per San Pietro in Casale |
| 11:45 | Bologna Centrale | Iscriviti per Bologna Centrale |
Treno IC607 del 13/12/2025
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale| Orario | Stazione/Fermata | Adesione |
|---|---|---|
| 12:17 | Imola | Iscriviti per Imola |
| 12:26 | Faenza | Iscriviti per Faenza |
| 12:36 | Forli | Iscriviti per Forli |
| 12:49 | Cesena | Iscriviti per Cesena |
| 13:13 | Rimini | Iscriviti per Rimini |
| 13:22 | Riccione | Iscriviti per Riccione |
| 13:40 | Pesaro | Iscriviti per Pesaro |
| 13:49 | Fano | Iscriviti per Fano |
| 14:01 | Senigallia | Iscriviti per Senigallia |
| 14:23 | Ancona | Iscriviti per Ancona |
| 14:50 | Civitanova Marche-Montegranaro | Iscriviti per Civitanova Marche-Montegranaro |
| 15:05 | Porto S. Giorgio-Fermo | Iscriviti per Porto S. Giorgio-Fermo |
| 15:21 | S. Benedetto Del Tronto | Iscriviti per S. Benedetto Del Tronto |
| 15:35 | Giulianova | Iscriviti per Giulianova |
| 15:59 | Pescara Centrale | Iscriviti per Pescara Centrale |
| 16:36 | Vasto-S. Salvo | Iscriviti per Vasto-S. Salvo |
| 16:50 | Termoli | Iscriviti per Termoli |
| 17:23 | S. Severo | Iscriviti per S. Severo |
| 17:41 | Foggia | Iscriviti per Foggia |
| 18:17 | Barletta | Iscriviti per Barletta |
| 18:25 | Trani | Iscriviti per Trani |
| 18:32 | Bisceglie | Iscriviti per Bisceglie |
| 18:40 | Molfetta | Iscriviti per Molfetta |
| 18:58 | Bari Centrale | Iscriviti per Bari Centrale |
| 19:18 | Polignano mare | Iscriviti per Polignano mare |
| 19:25 | Monopoli | Iscriviti per Monopoli |
| 19:34 | Fasano | Iscriviti per Fasano |
| 19:46 | Ostuni | Iscriviti per Ostuni |
| 20:08 | Brindisi | Iscriviti per Brindisi |
N.D. – Lecce piazza Duomo del 13/12/2025
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale| Orario | Stazione/Fermata | Adesione |
|---|---|---|
| 20:35 | Lecce piazza Duomo | Iscriviti per Lecce piazza Duomo |
