Donazioni dal 1 aprile 2023
| n. | Data | Nominativo | Euro |
| 1 | 06/11/2023 | AGESCI Castelfranco V. (TV) | 30,00 |
| 2 | 08/11/2023 | NICOLINI R. | 80,00 |
| 3 | 13/12/2023 | CASADEI G. | 50,00 |
| 4 | 20/12/2023 | MASCI FOLIGNO (PG) | 100,00 |
| 5 | 28/12/2023 | MASCI ANGRI (SA) | 275,00 |
| 6 | 11/01/2024 | COOP. SCOUT AQUILEIA | 2137,43 |
| 7 | 19/01/2024 | CRESCENZO G. | 40,00 |
| 8 | 26/01/2024 | AGESCI CERVIA 1 | 870,40 |
| 9 | 28/02/2024 | AGESCI QUARTO D’ALT. | 50,00 |
| 10 | 28/02/2024 | raccolte in treno | 40,00 |
