Puoi prendere visione del Bilancio dell’edizione 2009 e 2010
Per correzioni o chiarimenti inerenti le donazioni contattare [email protected]
Donazioni 2010
| Data |
Nominativo |
Quantità |
| 22/05/2010 | MASCI REGIONE MARCHE | 200,00 |
| 21/06/2010 | MASCI REGIONE CAMPANIA | 500,00 |
| 10/11/2010 | MASCI VT 1 | 50,00 |
| 22/11/2010 | AGESCI Matera 3 | 50,00 |
| 26/11/2010 | CNGEI Cassine 1 | 30,00 |
| 02/12/2010 | AGESCI Cava De Tirreni1 | 100,00 |
| 02/12/2010 | Scout Raider Flumini di Quartu (CA) | 269,90 |
| 03/12/2010 | MASCI Cordovado | 20,00 |
| 06/12/2010 | Silvestri Nino | 50,00 |
| 06/12/2010 | AGESCI Val D’Enza1 | 50,00 |
| 07/12/2010 | MASCI s.Francesco | 50,00 |
| 07/12/2010 | MASCI Pontenure1 (PC) | 30,00 |
| 10/12/2010 | Centro Nautico Scout | 50,00 |
| 10/12/2010 | Circolo ANSPI Betania (RN) | 30,00 |
| 10/12/2010 | Comunità Foulard Bianchi Parma | 50,00 |
| 11/12/2010 | MASCI Trieste per Vienna | 250,00 |
| 14/12/2010 | AGESCI Cervia1 | 150,00 |
| 14/12/2010 | Assoc.Volontari per i giovani | 50,00 |
| 15/12/2010 | AGESCI MASCI Gozzola F. | 100,00 |
| 16/12/2010 | FSE Montemarciano AN | 20,00 |
| 16/12/2010 | MASCI Gravina 1 BA | 50,00 |
| 16/12/2010 | MASCI Guidonia | 100,00 |
| 16/12/2010 | Gruppo Scout Presicce 1 | 30,00 |
| 16/12/2010 | MASCI Rimini 1 | 50,00 |
| 17/12/2010 | Donaz. Daniele Albrizio x accogl.da fuori TS | 27,00 |
| 17/12/2010 | MASCI La Strada | 30,00 |
| 17/12/2010 | AGESCI Sancesario 1 | 20,00 |
| 18/12/2010 | Parr.S.Martino V. Ferrara | 50,00 |
| 18/12/2010 | Donazioni x lampade a S.Antonio TS | 84,53 |
| 18/12/2010 | Foggia 1 e Castel S.Angelo | 18,85 |
| 18/12/2010 | S.Giovanni Rotondo | 50,00 |
| 19/12/2010 | MASCI Sennori | 20,00 |
| 19/12/2010 | MASCI Nuoro 1 | 30,00 |
| 20/12/2010 | Donazione x lampade x Muggia | 100,00 |
| 20/12/2010 | Nicolini Romano | 50,00 |
| 21/12/2010 | AGESCI Genova 20 | 10,00 |
| 22/12/2010 | Senigalia 5 | 30,00 |
| 22/12/2010 | MASCI Terracina 1 | 50,00 |
| 24/12/2010 | MASCI Verona 3 | 100,00 |
| 24/12/2010 | Valdalpone1 | 30,00 |
| 27/12/2010 | Bassi Alberto F.B. | 50,00 |
| 28/12/2010 | Scouts Milazzo | 50,21 |
| 03/01/2011 | Centro Studi Scout S. Giorgio Taranto | 40,00 |
| 04/01/2011 | MASCI AGESCI FSE GNGEI Ancona | 154,00 |
| 05/01/2011 | MASCI Sacile | 50,00 |
| 12/01/2011 | AGESCI PG 1 | 20,00 |
| 20/01/2011 | Raccolta veglia staz. FF.SS.Ferrara | 152,00 |
| 24/01/2011 | Quinto Carmine AGES | 100,00 |
| 02/02/2011 | MASCI Verona 3 | 50,00 |
| TOTALE RACCOLTO | 3696,49 |
