Bilanci dal 2015

Grazie per il vostro fondamentale contributo!
La distribuzione della Luce della Pace dal 2009 continua ad essere possibile grazie al generoso contributo di Gruppi scout, Parrocchie e privati che sostengono i costi necessari ad effettuare il nostro servizio.

La vostra donazione è l’unico strumento di ‘autofinanziamento’, in quanto il materiale promozionale (cartolina, lumino, adesivi, ecc.) che potete acquistare su questo sito viene offerto principalmente allo scopo di aiutarvi a promuovere e far conoscere sempre meglio la Luce da Betlemme. 

Ecco il bilancio delle ultime edizioni:

Bilancio consuntivo

(il bilancio va dal 1 aprile dell’anno indicato al 31 marzo dell’anno successivo, in modo da comprendere tutte le spese relative all’edizione dell’anno  e i contributi che giungono anche successivamente e che idealmente sono legati alla distribuzione già effettuata).

ENTRATE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (*) 2021 2022 2023
donazioni da Gruppi e Associazioni Scout 3153 2121 2786 1619 2841 830 995    
donazioni da istituzioni religiose e privati 350 692 260 295 424 0 385    
altri contributi  0 0 0 0 0 0 0    
contributo netto da materiale promozionale 0 168 927 1113 1093 0 1213    
TOTALE ENTRATE ANNO 3498 2981 3973 3027 4158 830 2593    
                USCITE                  
biglietti treno, traghetto, aereo (distribuzione e ritorno) 1695 1905 1876 2058 2501 0 2585    
viaggio in Austria per accensione Luce della Pace 146 146 0 150 170 0 91    
materiale tecnico per viaggi e distribuzione 193 36 338 149 372 0 206    
accoglienza tedofori 148 326 319 190 160 0 163    
spese postali e sito WEB 14 0 78 56 72 53 164    
spese varie 37 230 0 70 0 58 0  
stampa giornalini/depliant (^)272 0 0 0 0 0 0    
gestione conto corrente (%)  216  209 198 196 206 178 251    
TOTALE USCITE ANNO 2575 2852 2809 2869 3481 289 3460    
                   
avanzo/disavanzo anno    +923 +129 +1164 +158 +677 +541 -867    
FONDO DA ANNO PRECEDENTE  3392 4616 4952 6316 6674 7551 8292 7576  
quote associative comitato (AGESCI -AMIS-FSE-MASCI) 200 200 200 200 200 200 200    
FONDO DISPONIBILE PER PROSSIMA EDIZIONE  4616 4952 6316 6674 7551 8292 7576    
                   
                   
                   
Note: (%) gestione conto corrente: di cui 100 euro per imposta di bollo annuale. 
(^) 2015: costo residuale stampa e distribuzione pubblicazione e gadget anni precedenti.
(*) 2020: causa Covid, la distribuzione è stata annullata e sostituita da una veglia on line (Fb e youtube)

Come potrete comprendere, abbiamo sempre bisogno del vostro entusiasmo e del vostro sostegno anche finanziario per garantire ogni anno la distribuzione della Luce della Pace!
Grazie!!!!