Prendi nota del numero del treno e controlla i ritardi in tempo reale | Tutti gli orari |
Referente sul treno: Marco Ivancich 347.2105737
A Roma la Luce arriva con il treno ICN771 alle ore 06:35
Roma – Messina – Siracusa
Roma Termini – Napoli Centrale Regionale 1705 20/12/2014
Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
---|---|---|
Roma Termini | 08:14 | |
Campoleone | 08:33 | 08:34 |
Latina | 08:48 | 08:49 |
Formia-Gaeta | 09:35 | 09:36 |
Sessa Aurunca-Roccamonfina | 09:51 | 09:52 |
Villa Literno | 10:04 | 10:05 |
Aversa | 10:16 | 10:17 |
Casoria-Afragola | 10:25 | 10:26 |
Napoli Centrale | 10:39 |
Napoli Centrale – Villa San Giovanni Intercity 551 20/12/2014
Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
---|---|---|
Napoli Centrale | 11:45 | |
Salerno | 12:19 | 12:22 |
Battipaglia | 12:35 | 12:37 |
Vallo della Lucania-Castelnuovo | 13:02 | 13:04 |
Sapri | 13:39 | 13:41 |
Maratea | 13:50 | 13:52 |
Scalea-S. Domenica Talao | 14:05 | 14:07 |
Paola | 14:39 | 14:42 |
Amantea | 14:56 | 14:58 |
Lamezia Terme Centrale | 15:15 | 15:18 |
Vibo Valentia-Pizzo | 15:31 | 15:33 |
Rosarno | 15:49 | 15:51 |
Gioia Tauro | 15:59 | 16:01 |
Villa S. Giovanni | 16:28 |
Messina – Siracusa Intercity 727 20/12/2014
Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
---|---|---|
Messina Centrale | 20:05 | |
Taormina-Giardini | 20:44 | 20:46 |
Giarre-Riposto | 21:00 | 21:02 |
Acireale | 21:13 | 21:15 |
Catania Centrale | 21:26 | 21:29 |
Lentini | 21:49 | 21:51 |
Augusta | 22:20 | 22:22 |
Siracusa | 22:45 |