| Prendi nota del numero del treno e controlla i ritardi in tempo reale | Tutti gli orari |
Referente sul treno: Giuseppe Diana 338.6071017
Trieste – Lecce 20/12/2014
Trieste – Bologna InterCity 584
| Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
|---|---|---|
| Trieste Centrale | 07:21 | |
| Monfalcone | 07:44 | 07:46 |
| Cervignano-Aquileia-Grado | 07:56 | 07:58 |
| Latisana-Lignano-Bibione | 08:19 | 08:21 |
| Portogruaro-Caorle | 08:30 | 08:32 |
| S. Dona’ di Piave-Jesolo | 08:48 | 08:50 |
| Venezia Mestre | 09:12 | 09:29 |
| Padova | 09:43 | 09:45 |
| Terme Euganee-Abano-Montegrotto | 09:56 | 09:58 |
| Rovigo | 10:20 | 10:22 |
| Ferrara | 10:40 | 10:42 |
| Bologna Centrale | 11:08 |
Bologna – Lecce InterCity 609
| Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
|---|---|---|
| Bologna Centrale | 14:00 | |
| Faenza | 14:23 | 14:25 |
| Forli | 14:34 | 14:36 |
| Cesena | 14:46 | 14:48 |
| Rimini | 15:08 | 15:10 |
| Riccione | 15:17 | 15:19 |
| Pesaro | 15:33 | 15:35 |
| Fano | 15:42 | 15:44 |
| Senigallia | 15:54 | 15:56 |
| Ancona | 16:14 | 16:17 |
| Civitanova Marche-Montegranaro | 16:36 | 16:38 |
| Porto S. Giorgio-Fermo | 16:50 | 16:52 |
| S. Benedetto del Tronto | 17:10 | 17:12 |
| Giulianova | 17:24 | 17:26 |
| Pescara Centrale | 17:50 | 17:52 |
| Vasto-S. Salvo | 18:39 | 18:41 |
| Termoli | 18:54 | 18:56 |
| S. Severo | 19:23 | 19:25 |
| Foggia | 19:43 | 19:46 |
| Barletta | 20:14 | 20:16 |
| Trani | 20:23 | 20:25 |
| Bisceglie | 20:31 | 20:33 |
| Molfetta | 20:39 | 20:41 |
| Bari Centrale | 21:00 | 21:04 |
| Monopoli | 21:27 | 21:29 |
| Fasano | 21:38 | 21:40 |
| Ostuni | 21:55 | 21:57 |
| Brindisi | 22:23 | 22:25 |
| Lecce | 22:48 |
