Intercity 584 – 19/12/2015
Arrivo | Partenza | Stazione |
— | 07:21 | Trieste |
07:44 | 07:46 | Monfalcone |
07:56 | 07:58 | Cervignano-Aquileia-Grado |
08:19 | 08:21 | Latisana-Lignano-Bibione |
08:30 | 08:32 | Portogruaro-Caorle |
08:48 | 08:50 | S. Dona’ di Piave-Jesolo |
09:12 | Venezia Mestre |
Intercity 585 – 19/12/2015
Arrivo | Partenza | Stazione |
09:43 | 09:45 | Padova |
09:56 | 09:58 | Terme Euganee-Abano-Montegrotto |
10:20 | 10:22 | Rovigo |
10:40 | 10:42 | Ferrara |
11:08 | 11:18 | Bologna Centrale |
12:06 | 12:08 | Prato Centrale |
12:17 | 12:20 | Firenze Rifredi |
13:00 | 13:02 | Arezzo |
13:43 | 13:45 | Chiusi-Chianciano Terme |
14:08 | 14:10 | Orvieto |
14:43 | 14:45 | Orte |
15:20 | Roma Termini |
Intercity 561 – 19/12/2015
Arrivo | Partenza | Stazione |
16:55 | 16:57 | Latina |
17:32 | 17:34 | Formia-Gaeta |
18:07 | 18:09 | Aversa |
18:29 | 18:50 | Napoli Centrale |
19:21 | 19:23 | Salerno |
19:44 | 19:46 | Battipaglia |
20:11 | 20:13 | Vallo della Lucania-Castelnuovo |
20:46 | 20:48 | Sapri |
21:00 | 21:02 | Maratea |
21:14 | 21:16 | Scalea-S. Domenica Talao |
21:44 | 21:47 | Paola |
22:00 | 22:02 | Amantea |
22:18 | 22:21 | Lamezia Terme Centrale |
22:34 | 22:36 | Vibo Valentia-Pizzo |
22:51 | 22:53 | Rosarno |
23:00 | 23:02 | Gioia Tauro |
23:28 | Villa S. Giovanni |
Arrivo a Messina via mare indicativamente verso le 00:30 del 20/12/2015
Regionale 34867 – 20/12/2015
Arrivo | Partenza | Stazione |
---|---|---|
07:21 | 07:22 | Milazzo |
07:28 | 07:29 | Barcellona-Castroreale |
07:43 | 07:44 | Patti-S. Piero Patti |
08:01 | 08:06 | Capo D’Orlando-Naso |
08:21 | 08:22 | S. Agata di Militello |
09:08 | 09:09 | Cefalu |
09:26 | 09:27 | Termini Imerese |
09:33 | 09:34 | Trabia |
09:38 | 09:39 | S. Nicola (Tonnara) |
09:43 | 09:44 | Altavilla Milicia |
09:46 | 09:47 | Casteldaccia |
09:49 | 09:50 | S. Flavia-Solunto-Porticello |
09:55 | Bagheria |
Il treno NON arriva a Palermo Centrale.