Trieste – Venezia – Milano – Torino – Genova – Ventimiglia 19/12/2015
RV2680
| Arrivo | Partenza | Stazione |
|---|---|---|
| 07:15 | Trieste Centrale | |
| 07:38 | 07:39 | Monfalcone |
| 07:50 | 07:51 | Cervignano-Aquileia-Grado |
| 07:59 | 08:00 | S. Giorgio di Nogaro |
| 08:12 | 08:13 | Latisana-Lignano-Bibione |
| 08:23 | 08:24 | Portogruaro-Caorle |
| 08:32 | 08:33 | S. Stino di Livenza |
| 08:41 | 08:42 | S. Dona’ di Piave-Jesolo |
| 08:53 | 08:54 | Quarto D’Altino |
| 09:08 | 09:10 | Venezia Mestre |
| 09:20 | Venezia S. Lucia |
RV2706
| Arrivo | Partenza | Stazione |
|---|---|---|
| 11:22 | 11:24 | Venezia Mestre |
| 11:38 | 11:40 | Padova |
| 11:57 | 11:59 | Vicenza |
| 12:13 | 12:14 | S. Bonifacio |
| 12:26 | 12:27 | Verona Porta Vescovo |
| 12:39 | Verona Porta Nuova |
R2100
| Arrivo | Partenza | Stazione |
|---|---|---|
| 13:54 | 13:55 | Peschiera del Garda |
| 14:04 | 14:05 | Desenzano del Garda-Sirmione |
| 14:23 | 14:25 | Brescia |
| 14:34 | 14:35 | Rovato |
| 14:39 | 14:40 | Chiari |
| 14:48 | 14:49 | Romano |
| 15:00 | 15:02 | Treviglio |
| 15:14 | 15:15 | Pioltello-Limito |
| 15:26 | 15:28 | Milano Lambrate |
| 15:35 | Milano Centrale |
RV2020
| Arrivo | Partenza | Stazione |
|---|---|---|
| 16:28 | 16:29 | Rho Fiera Expo Milano 2015 |
| 16:40 | 16:41 | Magenta |
| 16:56 | 16:58 | Novara |
| 17:11 | 17:13 | Vercelli |
| 17:23 | 17:24 | Santhia |
| 17:41 | 17:43 | Chivasso |
| 17:58 | 18:00 | Torino Porta Susa |
| 18:10 | Torino Porta Nuova |
RV2527
| Arrivo | Partenza | Stazione |
|---|---|---|
| 18:37 | 18:39 | Torino Lingotto |
| 19:05 | 19:07 | Asti |
| 19:29 | 19:31 | Alessandria |
| 19:43 | 19:44 | Novi Ligure |
| 19:50 | 19:51 | Serravalle Scrivia |
| 19:56 | 19:57 | Arquata Scrivia |
| 20:06 | 20:07 | Ronco Scrivia |
| 20:30 | Genova Piazza Principe |
IC518
| Â Arrivo | Partenza | |
| 22:04 | 22:06 | Savona |
| 22:17 | 22:19 | Finale Ligure Marina |
| 22:34 | 22:36 | Albenga |
| 22:42 | 22:44 | Alassio |
| 22:56 | 22:58 | Diano Marina |
| 23:05 | 23:07 | Imperia Porto Maurizio |
| 23:21 | 23:23 | San Remo |
| 23:33 | 23:35 | Bordighera |
| 23:42 | Ventimiglia |
