Verona-Bolzano 19/12/2015
R10980
Tratta a cura del MASCI Verona
| Arrivo | Partenza | Stazione |
|---|---|---|
| 13:26 | 13:27 | Domegliara-S. Ambrogio |
| 13:32 | 13:33 | Dolce |
| 13:38 | 13:39 | Peri |
| 13:44 | 13:45 | Borghetto sull’Adige |
| 13:49 | 13:50 | Avio |
| 13:54 | 13:55 | Ala |
| 13:59 | 14:00 | Serravalle All’Adige |
| 14:04 | 14:05 | Mori |
| 14:10 | 14:11 | Rovereto |
| 14:23 | 14:25 | Trento |
| 14:32 | 14:33 | Lavis |
| 14:38 | 14:39 | Mezzocorona |
| 14:44 | 14:45 | Salorno Salurn |
| 14:49 | 14:50 | Magre’-Cortaccia Margreid-Kurtatsch |
| 14:54 | 14:55 | Egna-Termeno Neumarkt-Tramin |
| 14:59 | 15:00 | Ora Auer |
| 15:04 | 15:05 | Bronzolo Branzoll |
| 15:08 | 15:09 | Laives Leifers |
| 15:22 | Bolzano Bozen |
