Treno ICN1570 del 21/12/19
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 06:35 | Roma Termini |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 07:51 | Pomezia-S. Palomba |
| 07:59 | Campoleone |
| 08:08 | Cisterna Di Latina |
| 08:16 | Latina |
| 08:24 | Sezze Romano |
| 08:35 | Priverno-Fossanova |
| 08:46 | Monte San Biagio – Terracina Mare |
| 08:52 | Fondi-Sperlonga |
| 09:02 | Itri |
| 09:10 | Formia-Gaeta |
| 09:20 | Minturno-Scauri |
| 09:30 | Sessa Aurunca-Roccamonfina |
| 09:38 | Falciano-Mondragone-Carinola |
| 09:50 | Villa Literno |
| 09:58 | Albanova |
| 10:04 | S. Marcellino-Frignano |
| 10:11 | Aversa |
| 10:36 | Napoli Centrale |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 13:30 | Salerno |
| 13:39 | Pontecagnano |
| 13:48 | Battipaglia |
| 13:59 | Capaccio-Roccadaspide |
| 14:03 | Paestum |
| 14:10 | Agropoli-Castellabate |
| 14:22 | Omignano-Salento |
| 14:26 | Vallo Della Lucania-Castelnuovo |
| 14:34 | Ascea |
| 14:43 | Pisciotta-Palinuro |
| 14:51 | Centola-Palinuro Marina Di Camerota |
| 15:03 | Policastro Bussentino |
| 15:12 | Sapri |
| 15:22 | Maratea |
| 15:27 | Marina Di Maratea |
| 15:34 | Praja-Ajeta-Tortora |
| 15:42 | Scalea-S. Domenica Talao |
| 15:52 | Diamante-Buonvicino |
| 16:05 | Cetraro |
| 16:11 | Guardia Piemontese Terme |
| 16:22 | Paola |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 17:23 | Amantea |
| 17:40 | Lamezia Terme Centrale |
| 17:56 | Vibo Valentia-Pizzo |
| 18:06 | Mileto |
| 18:14 | Rosarno |
| 18:21 | Gioia Tauro |
| 18:28 | Palmi |
| 18:36 | Bagnara |
| 18:44 | Scilla |
| 18:53 | Villa S. Giovanni |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| dopo le 19.30 | Messina |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 20:20 | Milazzo |
| 20:27 | Barcellona-Castroreale |
| 21:01 | Capo D’Orlando-Naso |
| 21:17 | S. Agata Di Militello |
| 22:12 | Cefalu |
| 22:36 | Termini Imerese |
| 23:05 | Palermo Centrale |
