Grosseto-Monte Amiata su gomma / Grosseto-Manciano su gomma
Referente tratte Toscane:
Treno RV3133 del 21/12/19
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 14:33 | Firenze Rifredi |
| 14:44 | Lastra a Signa |
| 14:57 | Empoli |
| 15:13 | Pontedera-Casciana Terme |
| 15:28 | Pisa Centrale |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 16:00 | Livorno Centrale |
| 16:19 | Rosignano |
| 16:28 | Cecina |
| 16:42 | S. Vincenzo |
| 16:50 | Campiglia Marittima |
| 17:01 | Follonica |
| 17:19 | Montepescali |
| 17:28 | Grosseto |
Treno R11779 del 21/12/19
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 15:54 | Castelfiorentino |
| 16:02 | Certaldo |
| 16:14 | Poggibonsi-S. Gimignano |
| 16:38 | Siena |
Treno R11779 del 21/12/19
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 15:54 | Castelfiorentino |
| 16:02 | Certaldo |
| 16:14 | Poggibonsi-S. Gimignano |
| 16:38 | Siena |
Treno R3064 del 21/12/19
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 14:33 | Prato Porta al Serraglio |
| 14:43 | Pistoia |
| 14:56 | Montecatini Terme-Monsummano |
| 15:00 | Montecatini Centro |
| 15:11 | Pescia |
| 15:19 | Altopascio |
| 15:29 | Lucca |
| 15:50 | Viareggio |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 16:21 | Pietrasanta |
| 16:26 | Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta |
| 16:32 | Massa Centro |
| 16:38 | Carrara-Avenza |
| 16:43 | Luni |
| 16:48 | Sarzana |
| 16:56 | Vezzano Ligure |
| 17:02 | La Spezia Migliarina |
| 17:07 | La Spezia Centrale |
