Treno RV2208 del 21/12/19
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 08:16 (partenza) | Trieste Centrale |
| 08:39 | Monfalcone |
| 08:44 | Trieste Airport |
| 08:52 | Cervignano-Aquileia-Grado |
| 09:00 | S. Giorgio di Nogaro |
| 09:13 | Latisana-Lignano-Bibione |
| 09:24 | Portogruaro-Caorle |
| 09:33 | S. Stino di Livenza |
| 09:42 | S. Dona’ di Piave-Jesolo |
| 09:54 | Quarto D’Altino |
| 10:09 | Venezia Mestre |
| 10:21 | Venezia S. Lucia |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 11:20 | Venezia Mestre |
| 11:38 | Padova |
| 11:56 | Vicenza |
| 12:12 | S. Bonifacio |
| 12:31 | Verona Porta Vescovo |
| 12:38 | Verona Porta Nuova |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 13:58 | Peschiera del Garda |
| 14:08 | Desenzano del Garda-Sirmione |
| 14:26 | Brescia |
| 14:37 | Rovato |
| 14:43 | Chiari |
| 14:52 | Romano |
| 15:03 | Treviglio |
| 15:18 | Pioltello-Limito |
| 15:26 | Milano Lambrate |
| 15:35 | Milano Centrale |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 16:24 | Rho-Fiera Milano |
| 16:37 | Magenta |
| 16:54 | Novara |
| 17:08 | Vercelli |
| 17:19 | Santhia |
| 17:39 | Chivasso |
| 17:54 | Torino Porta Susa |
| 18:06 | Torino Porta Nuova |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 18:37 | Torino Lingotto |
| 19:05 | Asti |
| 19:29 | Alessandria |
| 19:43 | Novi Ligure |
| 19:50 | Serravalle Scrivia |
| 19:56 | Arquata Scrivia |
| 20:06 | Ronco Scrivia |
| 20:30 | Genova Piazza Principe |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 22:04 | Savona |
| 22:17 | Finale Ligure Marina |
| 22:33 | Albenga |
| 22:41 | Alassio |
| 22:53 | Diano |
| 23:00 | Imperia |
| 23:13 | Sanremo |
| 23:22 | Bordighera |
| 23:30 | Ventimiglia |
