Con la preziosa collaborazione di GRIMALDI LINES
Referente sui treni/veicoli:
Traghetto del 18/12/22
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 07:30 circa | Olbia |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 9:49 | Olbia Terranova |
| 10:19 | Monti Telti |
| 10:33 | Berchidda |
| 10:41 | Oschiri |
| 11:01 | Ozieri-Chilivani |
| 11:21 | Ploaghe |
| 11:46 | Sassari |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 14:54 | Ploaghe |
| 15:11 | Ozieri-Chilivani |
| 15:57 | Macomer |
| 16:11 | Borore |
| 16:25 | Abbasanta |
| 16:52 | Oristano |
| 17:04 | Marrubiu-Terralba-Arborea |
| 17:11 | Uras-Mogoro |
| 17:24 | S. Gavino |
| 17:44 | Decimomannu |
| 17:51 | Elmas Aeroporto |
| 18:00 | Cagliari |
