Il referente sui treni/veicoli viene pubblicato qualche giorno prima della partenza
Treno RV4098 del 16/12/2023
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Referente sul treno Francesca
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 09:10 | Roma Tiburtina |
| 09:50 | Orte |
| 10:05 | Attigliano-Bomarzo |
| 10:13 | Alviano |
| 10:28 | Orvieto |
| 10:44 | Fabro-Ficulle |
| 10:56 | Chiusi-Chianciano Terme |
| 11:08 | Castiglione Del Lago |
| 11:18 | Terontola-Cortona |
| 11:23 | Camucia-Cortona |
| 11:30 | Castiglion Fiorentino |
| 11:44 | Arezzo |
| 12:06 | Montevarchi-Terranuova |
| 12:11 | S. Giovanni Valdarno |
| 12:17 | Figline Valdarno |
| 12:38 | Firenze Campo Di Marte |
| 12:50 | Firenze S. M. Novella |
Treno RV4035 del 16/12/2023
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Tratta gestita autonomamente dal clan AGESCI Grosseto 3
Referente sul treno Lino
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 14:33 | Firenze Rifredi |
| 14:44 | Lastra a Signa |
| 14:57 | Empoli |
| 15:13 | Pontedera-Casciana Terme |
| 15:28 | Pisa Centrale |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Tratta gestita autonomamente dal clan AGESCI Grosseto 3
Referente sul treno Lino
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 16:00 | Livorno Centrale |
| 16:19 | Rosignano |
| 16:28 | Cecina |
| 16:42 | S. Vincenzo |
| 16:50 | Campiglia Marittima |
| 17:01 | Follonica |
| 17:19 | Montepescali |
| 17:28 | Grosseto |
Treno R18219 del 16/12/2023
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Tratta gestita autonomamente dal clan AGESCI Empoli 2
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 15:54 | Castelfiorentino |
| 16:02 | Certaldo |
| 16:14 | Poggibonsi-S. Gimignano |
| 16:40 | Siena |
Treno R18514 del 16/12/2023
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Tratta gestita autonomamente dal MASCI Capezzano 1 e Viareggio 2
Referenti sul treno Marco e Daniele
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 13:28 | Prato Centrale |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Tratta gestita autonomamente dal MASCI Capezzano 1 e Viareggio 2
Referenti sul treno Marco e Daniele
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 14:32 | Prato Porta al Serraglio |
| 14:42 | Pistoia |
| 14:56 | Montecatini Terme-Monsummano |
| 15:00 | Montecatini Centro |
| 15:11 | Pescia |
| 15:19 | Altopascio |
| 15:29 | Lucca |
| 15:50 | Viareggio |
Prendi nota del numero del treno qua sopra e controlla i ritardi in tempo reale
Tratta gestita autonomamente dal MASCI La Spezia
Referente sul treno Lauro
| Orario | Stazione/Fermata |
|---|---|
| 16:18 | Pietrasanta |
| 16:23 | Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta |
| 16:29 | Massa Centro |
| 16:36 | Carrara-Avenza |
| 16:41 | Luni |
| 16:46 | Sarzana |
| 16:54 | Vezzano Ligure |
| 17:00 | La Spezia Migliarina |
| 17:07 | La Spezia Centrale |
Grosseto-Monte Amiata in autoveicolo (referente Giovanni Zanaboni)
Grosseto-Manciano in autoveicolo (a cura di AGESCI Gruppo Manciano 1 )
