Prendi nota del numero del treno e controlla i ritardi in tempo reale | Tutti gli orari |
Referente sul treno: Livio Dolce 339xxxxxx
Trieste – Firenze – Roma – Messina – Palermo
Trieste Centrale – Roma Termini Intercity 584 14/12/2013
Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
---|---|---|
Trieste Centrale | 07:04 | |
Monfalcone | 07:27 | 07:29 |
Cervignano-Aquileia-Grado | 07:40 | 07:41 |
Latisana-Lignano-Bibione | 08:00 | 08:01 |
Portogruaro-Caorle | 08:11 | 08:12 |
S. Dona’ di Piave-Jesolo | 08:28 | 08:30 |
Ve. Mestre | 08:55 | 09:20 |
Padova | 09:39 | 09:41 |
Terme Euganee-Abano-Montegrotto | 09:50 | 09:51 |
Rovigo | 10:06 | 10:08 |
Ferrara | 10:29 | 10:31 |
Bologna Centrale | 10:58 | 11:02 |
Prato Centrale | 11:55 | 11:57 |
Firenze Rifredi | 12:15 | 12:18 |
Arezzo | 12:58 | 13:00 |
Chiusi-Chianciano Terme | 13:43 | 13:45 |
Orvieto | 14:08 | 14:10 |
Orte | 14:43 | 14:45 |
Roma Termini | 15:20 |
La Comunità Scout “GROSSETO 2” aderente al MASCI conferma la sua disponibilità per la distribuzione della Luce della Pace per la Toscana ovest e tirrenica. Orari a breve.
Roma Termini – Villa San Giovanni Intercity 561 14/12/2013
Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
---|---|---|
Roma Termini | 16:39 | |
Latina | 17:06 | 17:08 |
Formia-Gaeta | 17:44 | 17:46 |
Aversa | 18:20 | 18:22 |
Napoli Centrale | 18:43 | 19:12 |
Salerno | 19:49 | 19:52 |
Battipaglia | 20:05 | 20:06 |
Vallo della Lucania-Castelnuovo | 20:30 | 20:31 |
Sapri | 21:05 | 21:07 |
Maratea | 21:16 | 21:18 |
Scalea-S. Domenica Talao | 21:30 | 21:32 |
Paola | 22:00 | 22:03 |
Amantea | 22:15 | 22:16 |
Lamezia Terme Centrale | 22:32 | 22:35 |
Vibo Valentia-Pizzo | 22:48 | 22:50 |
Rosarno | 23:05 | 23:06 |
Gioia Tauro | 23:13 | 23:15 |
Villa S. Giovanni | 23:43 |
15 dicembre 2013
Gli orari della distribuzione via treno in Sicilia saranno confermato solo pochi giorni prima della distribuzione, quando Trenitalia li renderà disponibili in seguito al cambio orario ufficiale.
Messina – Caltanissetta organizzato localmente
Messina – Palermo Regionale 12761 15/12/2013
Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
---|---|---|
Messina Centrale | 11:25 | |
Villafranca Tirrena-Saponara | 11:36 | 11:37 |
Rometta Messinese | 11:39 | 11:40 |
Spadafora | 11:43 | 11:44 |
Torregrotta | 11:47 | 11:48 |
Pace del Mela | 11:51 | 11:52 |
Milazzo | 11:56 | 11:57 |
Barcellona-Castroreale | 12:02 | 12:03 |
Patti-S. Piero Patti | 12:15 | 12:16 |
S. Giorgio | 12:20 | 12:21 |
Gioiosa Marea | 12:26 | 12:27 |
Brolo-Ficarra | 12:32 | 12:33 |
Capo D’Orlando-Naso | 12:39 | 12:40 |
S. Marco D’Alunzio-Torrenova | 12:48 | 12:49 |
S. Agata di Militello | 12:54 | 12:59 |
Acquedolci-S.Fratello | 13:04 | 13:05 |
Caronia | 13:14 | 13:15 |
S. Stefano di Camastra-Mistretta | 13:21 | 13:22 |
Tusa | 13:29 | 13:30 |
Pollina-S. Mauro Castelverde | 13:36 | 13:37 |
Castelbuono | 13:45 | 13:49 |
Cefalu | 13:57 | 14:02 |
Lascari-Gratteri | 14:11 | 14:12 |
Campofelice | 14:16 | 14:17 |
Termini Imerese | 14:32 | 14:33 |
Bagheria | 14:47 | 14:48 |
Palermo Centrale | 15:00 |
Nota Bene: Il viaggio dura più di un giorno e arriva a destinazione Domenica 15