| Prendi nota del numero del treno e controlla i ritardi in tempo reale | Tutti gli orari |
Referente sul treno: Giuseppe Diana 338xxxxxx
Trieste – Lecce 14/12/2013
Trieste – Bologna InterCity 584
| Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
|---|---|---|
| Trieste Centrale | 07:04 | |
| Monfalcone | 07:27 | 07:29 |
| Cervignano-Aquileia-Grado | 07:40 | 07:41 |
| Latisana-Lignano-Bibione | 08:00 | 08:01 |
| Portogruaro-Caorle | 08:11 | 08:12 |
| S. Dona’ di Piave-Jesolo | 08:28 | 08:30 |
| Ve. Mestre | 08:55 | 09:20 |
| Padova | 09:39 | 09:41 |
| Terme Euganee-Abano-Montegrotto | 09:50 | 09:51 |
| Rovigo | 10:06 | 10:08 |
| Ferrara | 10:29 | 10:31 |
| Bologna Centrale | 10:58 |
Bologna – Lecce InterCity 1545
| Stazione | Ora Arrivo | Ora Partenza |
|---|---|---|
| Bologna Centrale | 12:23 | |
| Faenza | 12:54 | 12:56 |
| Forli | 13:04 | 13:06 |
| Cesena | 13:26 | 13:28 |
| Rimini | 13:48 | 13:52 |
| Riccione | 13:58 | 14:00 |
| Pesaro | 14:13 | 14:15 |
| Fano | 14:22 | 14:24 |
| Senigallia | 14:36 | 14:38 |
| Ancona | 15:00 | 15:02 |
| Civitanova Marche-Montegranaro | 15:25 | 15:27 |
| Porto S. Giorgio-Fermo | 15:37 | 15:39 |
| S. Benedetto del Tronto | 15:55 | 15:57 |
| Giulianova | 16:21 | 16:23 |
| Pescara Centrale | 16:55 | 16:59 |
| Vasto-S. Salvo | 17:36 | 17:38 |
| Termoli | 17:52 | 17:54 |
| S. Severo | 18:26 | 18:28 |
| Foggia | 18:45 | 18:48 |
| Barletta | 19:30 | 19:32 |
| Trani | 19:45 | 19:47 |
| Bisceglie | 19:54 | 19:56 |
| Molfetta | 20:02 | 20:04 |
| Bari Centrale | 20:33 | 20:37 |
| Monopoli | 21:07 | 21:09 |
| Fasano | 21:17 | 21:19 |
| Ostuni | 21:32 | 21:34 |
| Brindisi | 21:56 | 21:58 |
| Lecce | 22:27 |
